
Zinc Sulphate Heptahydrate
| SPECIFICATION | LR | AR | ACS |
| Water Insoluble Matter | --- | 0.001% | 0.01% |
| pH of a 5% solution at 250C | --- | 4.4 6.0 | 4.4 6.0 |
| Nitrogen Compounds (N) | --- | 0.0005% | --- |
| Chloride (Cl) | --- | 0.0005% | 0.0005% |
| Nitrate (NO3) | --- | --- | 0.002% |
| Ammonium (NH4) | --- | --- | 0.001% |
| Heavy Metals (as Pb) | --- | 0.001% | 0.003% |
| Iron (Fe) | --- | 0.0005% | 0.001% |
| Arsenic (As) | --- | 0.0001% | --- |
| Cadmium (Cd) | --- | 0.0005% | --- |
| Calcium (Ca) | --- | 0.001% | 0.005% |
| Copper (Cu) | --- | 0.0005% | --- |
| Sodium (Na) | --- | 0.001% | 0.05% |
| Magnesium (Mg) | --- | --- | 0.005% |
| Manganese (Mn) | --- | 0.0003% | 0.0003% |
| Potassium (K) | --- | 0.001% | 0.01% |
| Assay | --- | NLT 99.5% | 99 -103% |
Features
Price:
![]() |
YOGI CHEMICAL INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |