Calcium Chloride Dihydrate
SPECIFICATION | LR | AR | ACS |
Insoluble Matter | --- | 0.003% | 0.01% |
pH of a 5% solution at 250C | 4.5 8.5 | 4.5 6.5 | 4.5 8.5 |
Oxidizing Substances (as NO3) | --- | --- | 0.003% |
Nitrogen Compounds (N) | --- | 0.005% | --- |
Sulphate (SO4) | 0.01% | 0.005% | 0.01% |
Ammonium (NH4) | --- | --- | 0.005% |
Barium (Ba) | --- | 0.003% | 0.005% |
Heavy Metals (as Pb) | 0.001% | 0.0005% | 0.0005% |
Iron (Fe) | 0.001% | 0.0003% | 0.001% |
Copper (Cu) | --- | 0.0005% | --- |
Magnesium (Mg) | 0.05% | 0.005% | 0.005% |
Potassium (K) | --- | 0.01% | 0.01% |
Sodium (Na) | --- | 0.01% | 0.02% |
Strontium (Sr) | --- | 0.05% | 0.1% |
Assay | NLT 97.0% | NLT 99.5% | 99 105% |
![]() |
YOGI CHEMICAL INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |